Seznam registrovaných účastníků
| # | Číslo | Jméno | Přezdívka | Vozidlo (elegance) | Lokalita | Posádka | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jiří Zukal, Jirka Mendl | Jiříčkové | Garde – Originál | praha | 2 | - |
| 2 | 2 | Pavel Koudelka | Koudy | Rapid – Originál | Praha | 1 | - |
| 3 | 3 | Karel Petr | Petkar | Rapid – Tuning | Horousany | 2 | - |
| 4 | 4 | Martin Král | Troll | Rapid – Originál | Nymburk | 3 | - |
| 5 | 5 | Josef Komůrka | Rapid – Originál | Jamné | 2 | - | |
| 6 | 6 | Jiří Okénka | Rapid – Originál | Praha | 4 | - | |
| 7 | 7 | Ivo Vrcek | Původní Rapid | Nový Bydžov | 2 | - | |
| 8 | 8 | Oldřich Grygera | Rapid – Originál | Hradec Králové | 2 | - | |
| 9 | 13 | Petr a Martin | Rapid – Originál | Žižkostrašnice | 2 | - | |
| 10 | 15 | Jiří a Klára Najmanovi | Caimmani | Rapid – Tuning | Poděbrady | 3 | - |
| 11 | 16 | standa | stenly | Původní Rapid | 50782 pecka | -2 | - |
| 12 | 17 | Vaclav Barborak | Rapid – Originál | Zlín | 1 | - | |
| 13 | 18 | Barbora Semelová | Garde – Originál | Strachovičky | 3 | - | |
| 14 | 19 | Martin Burian | Tři z Rapida a pes | Nový Rapid | Poděbrady | 3 | - |
| 15 | 20 | Tibor Stégmár | Garde – Tuning | Nové Zámky | 0 | - | |
| 16 | 22 | Lubomír | Rapid – Originál | Dvůr Králové nad Labem | 2 | - | |
| 17 | 26 | Zdeněk | Rapid – Originál | Praha | 3 | - | |
| 18 | 31 | Robert Sachse | Ferobert | Rapid – Tuning | Ostrava!!! | 1 | - |
| 19 | 33 | Jiří Bláha | Garde – Originál | 50601 | 4 | - | |
| 20 | 41 | Christine, Günter Micklisch | Micki | Rapid – Originál | Jonsdorf | 2 | - |
| 21 | 45 | Martin | Garde – Originál | Ostrava | 2 | - | |
| 22 | 55 | Jiří a Simona | Tomsal55+Jezinka | Garde – Originál | Praha Malešice čtvrť pochybná | 2 | - |
| 23 | 67 | Karel Douša | KDB | Garde – Originál | Slaný | 1 | - |
| 24 | 68 | Petr a David Veselikovi | Rapido | Rapid – Tuning | Kostomlaty nad Labem | 2 | - |
| 25 | 69 | Vláďa Toman | Rapid – Originál | Lipec | 2 | - | |
| 26 | 70 | Chalupa Josef | Rapid – Tuning | Kosmonosy | 2 | - | |
| 27 | 71 | Klárka a Jenda | Rapid – Originál | Jihlava | 2 | - | |
| 28 | 75 | Vlastimil Pažout | Paži | Rapid – Originál | Bakov nad Jizerou | 2 | - |
| 29 | 77 | Tomáš | Rapid – Tuning | Štítné | 2 | - | |
| 30 | 78 | Bery | Rapid – Tuning | 28802 | 2 | - | |
| 31 | 79 | Michael Zelenka | Původní Rapid | Lkáň | 2 | - | |
| 32 | 89 | Michal Zajíček | Mišule | Rapid – Originál | Neratovice | 4 | - |
| 33 | 100 | Ladislav Neumann / Martina Kapešová | Původní Rapid | Jablonec nad Nisou | 2 | - | |
| 34 | 111 | Pavel Komprs | Pavlin | Rapid – Tuning | Ústí nad Orlicí | 1 | - |
| 35 | 115 | Lukáš Růžička | Rapid – Tuning | Brandýs nad Labem | 1 | - | |
| 36 | 120 | Josef Slunečko, Šimon Slunečko | Bratislavská bída | Rapid – Originál | Nespeky | 2 | - |
| 37 | 130 | Jan Hruška | Apple | Rapid – Tuning | Čáslav | 1 | - |
| 38 | 135 | Aleš Křivský | Rapid – Tuning | Staré Splavy | 1 | - | |
| 39 | 136 | Michal | Col | Rapid – Originál | Praha | 1 | - |
| 40 | 199 | Václav Repáň | Rapid – Tuning | Lázně Toušeň | 1 | - | |
| 41 | 263 | Pavel Houška | Klement | Rapid – Originál | Plzeň | 4 | - |
| 42 | 321 | Jiří Foukner | Foukačky | Rapid – Originál | Litoměřice | 2 | - |
| 43 | 661 | Martin | Bohyn | Rapid – Tuning | Týnec nad Labem | 3 | - |
| 44 | 906 | Tomáš Matoušek, Tereza Matoušková, pejsek Belinka | Nový Rapid | Brandýs nad Labem | 3 | - | |
| 45 | 1204 | Jan Chleborád | Kebuna | Rapid – Originál | Doksy | 1 | - |
| 46 | 1314 | Jaroslav Horna | Rapid – Originál | Železný Brod | 4 | - | |
| 47 | 1315 | Jaroslav Horna ml. | Rapid – Tuning | Železný Brod | 2 | - | |
| 48 | 1973 | Petr Zarboch | Petr | Rapid – Originál | Boskovice | 2 | - |
| 49 | 1977 | Zuzana | zuli77 | Rapid – Tuning | Nové Strašecí | 1 | - |
| 50 | 1980 | Honza a Ondra Dvořáčkovi | JANEK | Rapid – Tuning | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 2 | - |
| 51 | 1982 | Karel a Alena Wiesnerovi | Garde – Originál | Tample | 2 | - | |
| 52 | 1984 | Ilona Dobiášová | Rapid – Originál | Nové Město na Moravě | 3 | - | |
| 53 | 1985 | Štěpán Král | Behy | Rapid – Tuning | PRAHA | 3 | - |
| 54 | 1986 | Jaroslav Jun | Jarda | Rapid – Tuning | Vysočina | 3 | - |
| 55 | 1987 | Josef | Nový Rapid | Choceň | 4 | - | |
| 56 | 1988 | Pavel Pacák | Rapid – Originál | 26728 Svinaře | 2 | - | |
| 57 | 1989 | Petr Valenta | Rapid – Originál | Šumperk | 2 | - | |
| 58 | 1990 | Jaroslav Ciner | Jarin | Rapid – Originál | Čáslav | 4 | - |
| 59 | 1998 | Petr Budka | Peťas | Rapid – Tuning | Mladá Boleslav | 2 | - |
| 60 | 2025 | Josef a Míla Chalupovi | Chalupáci | Rapid – Tuning | Kostelec nad Labem | 2 | - |
| 61 | 2911 | Viktória Olléová | Monty | Nový Rapid | Strachovičky | 2 | - |
| 62 | 5082 | Vladimír | Rapid – Originál | Metylovice | 1 | - | |
| 63 | 6576 | Radek Navrátil | Rapid – Originál | Židněves | 4 | - | |
| 64 | 6812 | František Hampl | Fany | Původní Rapid | Kadlin | 4 | - |
| 65 | 7312 | Petr Lang | Pitr73 | Rapid – Originál | Plzeň jih | 2 | - |
Celkem registrováno: 65 účastníků