Seznam registrovaných účastníků
Online registrace je uzavřena
Možnost internetové předregistrace již byla zrušena. Nyní je možné se zaregistrovat až na místě (v ATC Stříbrný Rybník) v pátek odpoledne a v sobotu ráno do 10:00
| # | Číslo | Jméno | Přezdívka | Vozidlo (karoserie) | Lokalita | Posádka | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Janča Zukalová, Dušan Hanzlík | Chelsea | Garde – Originál | Přezletice | 2 | - |
| 2 | 3 | Karel Petr | Petkar | Rapid – Tuning | Horoušany | 2 | - |
| 3 | 4 | Karel a Alena Wiesnerovi | Garde – Originál | Tample | 2 | - | |
| 4 | 5 | Oldřich Grygera | Rapid – Originál | Hradec Králové | 1 | - | |
| 5 | 6 | Jiří Okénka | Rapid – Originál | Praha 9 - Letňany | 4 | - | |
| 6 | 7 | Ivo | Rapid – Tuning | Nový Bydžov | 2 | - | |
| 7 | 8 | Jiří Hrubeš | Jíra | Rapid – Originál | Zruč nad Sázavou | 2 | - |
| 8 | 9 | Jarda | Původní Rapid | Hradec Králové | 3 | - | |
| 9 | 10 | Martin Petráš | Garde – Originál | Ostrava | 1 | - | |
| 10 | 11 | Jiří Zukal, Jirka Mendl | Jiříčkové | Garde – Originál | Zápražáci :-D | 2 | - |
| 11 | 12 | Pavel Koudelka | Koudy | Rapid – Originál | Praha | 1 | - |
| 12 | 13 | Martin | Šošon | Rapid – Tuning | Moravskoslezský | 1 | - |
| 13 | 14 | Petr Atanasov | Nový Rapid | Praha | 3 | - | |
| 14 | 15 | Jiří a Klára Najmanovi | Caimani | Rapid – Tuning | Poděbrady | 3 | - |
| 15 | 16 | standa | stenly | Původní Rapid | 50782 pecka | 2 | - |
| 16 | 17 | Michal Horáček | Jožin | Rapid – Tuning | Starý Bydžov | 1 | - |
| 17 | 18 | Barbora Semelová | Garde – Originál | Strachovičky | 3 | - | |
| 18 | 19 | Ladislav Strouhal | Ladis | Rapid – Tuning | Kosořín | 2 | - |
| 19 | 20 | Lubomír Voňka | Původní Rapid | Dvůr Králové nad Labem | 3 | - | |
| 20 | 21 | Michal a Hana Valkovičovi | Mrzout a optimistka | Nový Rapid | Neratovice | 2 | - |
| 21 | 23 | Petr | Bezpik | Původní Rapid | Podebradsko | 2 | - |
| 22 | 24 | Jan Ševčík | Kefke | Garde – Originál | Trutnov | 1 | - |
| 23 | 25 | Daniel Říha | DanR | Rapid – Originál | Trutnov | 1 | - |
| 24 | 35 | Miloš | Garde – Originál | Jižní Morava | 2 | - | |
| 25 | 46 | Michal Stehlik | Rapid – Originál | Hradec Králové | 4 | - | |
| 26 | 59 | Radek, Kateřina a Adámek Mikloškovi | Mikeš | Garde – Originál | Bystřice nad Pernštejnem | 3 | - |
| 27 | 66 | Pavel Koci | Leštěnkař | Původní Rapid | Dobris | 2 | - |
| 28 | 67 | Franta | Rapid – Originál | Praha | 2 | - | |
| 29 | 68 | Petr a David Veselikovi | RAPIDO | Rapid – Tuning | Kostomlaty nad Labem | 2 | - |
| 30 | 69 | Vláďa Toman | Vláďa | Rapid – Originál | Lipec | 2 | - |
| 31 | 77 | Ladislav Neumann | Původní Rapid | Jablonec nad Nisou | 1 | - | |
| 32 | 79 | Marek | Smetana a Vaňous | Rapid – Originál | Frýdek-Místek | 2 | - |
| 33 | 83 | Jan | Hurdis | Rapid – Originál | Hradec Králové | 1 | - |
| 34 | 85 | Oldřich | Surových | Rapid – Originál | Praha | 2 | - |
| 35 | 86 | Milan Týml | Pavouk | Rapid – Originál | Plzeň | 1 | - |
| 36 | 87 | Jan Pekárek | Peky | Původní Rapid | Dobruška | 1 | - |
| 37 | 88 | Roman Helmer | Rapid – Tuning | Plzeň-sever | 2 | - | |
| 38 | 89 | Michal Zajíček | Mišule | Rapid – Originál | Neratovice | 4 | - |
| 39 | 100 | Zdenek Hottmar | Rapid – Originál | Vysoke Myto | 4 | - | |
| 40 | 111 | Pavel | Rapid – Tuning | Ústí nad Orlicí | 1 | - | |
| 41 | 120 | Miloslav Hofman | Hofi | Garde – Tuning | Plzeň-sever | 2 | - |
| 42 | 130 | Honza a Ondra Dvořáčkovi | JANEK | Rapid – Tuning | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 2 | - |
| 43 | 135 | Jan | Eresák | Původní Rapid | Chotouň | 2 | - |
| 44 | 136 | Michal | Col | Rapid – Originál | Praha | 1 | - |
| 45 | 155 | Ondřej | Barny | Nový Rapid | Kolín | 1 | - |
| 46 | 228 | Petr Pánik | Plashan | Původní Rapid | Nová ves | 2 | - |
| 47 | 321 | Jiří Foukner | Foukačky | Rapid – Originál | Litoměřice | 3 | - |
| 48 | 501 | Petr | Lang | Rapid – Originál | Přeštice | 3 | - |
| 49 | 502 | Robert | Švec | Rapid – Tuning | Praha | 2 | - |
| 50 | 503 | Leoš | Mokrejš | Rapid – Originál | Vysoké Mýto | 1 | - |
| 51 | 504 | Petr | Březovský | Rapid – Originál | Uhlířské Janovice | 2 | - |
| 52 | 505 | Robert | Růzička | Rapid – Originál | Lázně Bohdaneč | 2 | - |
| 53 | 506 | Milan | Svoboda | Rapid – Originál | Hladové Střímolice | 2 | - |
| 54 | 507 | Lenka | Pražáková | Garde – Originál | Pardubice | 2 | - |
| 55 | 508 | Michal | Bauer | Původní Rapid | Pdy | 2 | - |
| 56 | 509 | Robert | Sachse | Původní Rapid | Ostrava | 2 | - |
| 57 | 510 | Ivan | Panuška | Původní Rapid | Pardubice | 2 | - |
| 58 | 511 | Honza | Kovář | Rapid – Originál | Rantířov | 2 | - |
| 59 | 512 | Pavel | Špringl | Rapid – Originál | Horky | 2 | - |
| 60 | 513 | Miroslav | Kosina | Rapid – Tuning | Týniště | 2 | - |
| 61 | 514 | Cermak David | Rapid – Tuning | Turnov | 2 | - | |
| 62 | 515 | Ladislav | Šalda | Rapid – Tuning | Zruč nad Sázavou | 2 | - |
| 63 | 516 | Dvorak | Lubomir | Rapid – Tuning | Turnov | 1 | - |
| 64 | 517 | Standa | Kaspar | Rapid – Originál | Kostelec n Orlici | 3 | - |
| 65 | 518 | Ales | Bocek | Rapid – Originál | Chrudim | 2 | - |
| 66 | 519 | Zdeněk | Danda | Garde – Originál | Přibram | 2 | - |
| 67 | 520 | Karel | Dousa | Garde – Originál | Slany | 2 | - |
| 68 | 521 | Jiri | Vala | Rapid – Originál | Dolni Rozinka | 2 | - |
| 69 | 522 | Jaromír | Mouček | Garde – Originál | Praha | 2 | - |
| 70 | 523 | Jun | Jaroslav | Rapid – Tuning | Zdirec nad Doubravou | 3 | - |
| 71 | 524 | Ladislav | Bajta | Původní Rapid | Liberec | 2 | - |
| 72 | 525 | Jiří | Máčel | Garde – Originál | Praha | 2 | - |
| 73 | 787 | Rapid | Původní Rapid | Praha | 3 | - | |
| 74 | 1204 | Jan Chleborád | Kebuna | Rapid – Originál | Doksy | 1 | - |
| 75 | 1314 | Jaroslav Horna | Rapid – Originál | Železný Brod | 4 | - | |
| 76 | 1337 | Tomas Troller | Atom | Rapid – Originál | Česká Lípa | 1 | - |
| 77 | 1350 | Aleš Křivský | Rapid – Tuning | Staré Splavy | 1 | - | |
| 78 | 1972 | Martin Král | Troll | Rapid – Originál | Nymburk | 2 | - |
| 79 | 1977 | Zuzana | Zuli77 | Rapid – Tuning | Nové Strašecí | 1 | - |
| 80 | 1982 | Marek Popeliš | Garde – Originál | Bratislava | 2 | - | |
| 81 | 1983 | Jarda Maryška | Mary | Nový Rapid | Praha | 3 | - |
| 82 | 1984 | Ilona Dobiášová | Rapid – Originál | Nové Město na Moravě | 3 | - | |
| 83 | 1985 | Miroslav Kunst | Rapid – Originál | Plzeň-sever | 3 | - | |
| 84 | 1986 | Milan | Rapid – Originál | Červený Kostelec | 2 | - | |
| 85 | 1987 | František Kalát | Rapid – Originál | Příbram | 3 | - | |
| 86 | 1988 | Martin | Bohyn | Rapid – Tuning | Týnec nad Labem | 4 | - |
| 87 | 1997 | Štěpán Kvapil | Kvapa | Rapid – Originál | Pacov | 2 | - |
| 88 | 1998 | Martin Petráš | Garde – Originál | Ostrava | 1 | - | |
| 89 | 2323 | Wendy | Ještěrka | Nový Rapid | Liberecko | 1 | - |
| 90 | 5082 | Vladimír Němec | Rapid – Originál | Metylovice | 1 | - | |
| 91 | 6812 | František Hampl | Fany | Původní Rapid | Kadlin | 4 | - |
| 92 | 7100 | Josef | Rapid – Originál | Choceň | 2 | - |
Celkem registrováno: 92 účastníků